Tábořiště "Na sluneční stezce"
(možno používat i neoficiální cizojazyčné mutace názvu - Na louce kanců či Sunway)Naše tábořiště je severně od obce Bratřice pod vrchem Stražiště. Asi tak 300 m východně od tábořiště vede turistická značka z Pacova
do Lukavce. Výhodou je bližší civilizace za účelem
nakupování a případně dopravního spojení.
Hledáte-li tedy pro větší počet lidiček nedospělého věku ubytování na léto ve stanu či tee-pee, tak jste tu správně. Pokud ne, a chcete jen vidět, jak vypadá naše tábořiště, tak jste tu taky správně.
Závěrem minulého století se nám podařilo ve volných chvílích mezi brigádami a robotou vybudovat jednotlivé díly, ze kterých bylo následně složeno podsadové tábořiště. Toto tábořiště jsme tedy od roku 2007 přesunuli na nové místo opět nedaleko Pacova (cca 7 km). Tábořiště je situované v hlubokých temných hvozdech na úpatí hory Stražiště (744 m.n.m). Samozřejmostí je, že tu nenajdete elektřinu jinde než ve vaší kapesní svítilně (případně na zadním konci poletující světlušky), teče tu teplá i studená voda (obě mají tak kolem 7°C) a záchody se splachují.... deštěm.
Kapacita:
Tak už vážně: Co tu tak zhruba na vás čeká..... Klasické podsadové stany celkem pro 50 lidiček a jedno tee-peeeee. Vybavená kuchyně "srub" s otevřenou jídelnou. Jídelna je dostatečně prostorná pro případ nevlídného počasí. Vaří se na plynovém sporáku, které máme 2 a plynových stoličkách na velký hrnec a na ohřev vody je tu brutar.
Stany:
...podsadové, dvoulůžkové, plná podlážka, polička na uložení osobních věcí. Postele jsou vybaveny povlečenými molitany, karimatky nechte doma
Voda:
......voda je náš přítel a tak máme na tábořišti vody dost. I když už to není tolik, jako v letech předchozích, zejména roku onoho 2002. Přímo kolem tábořiště teče potůček. Pro nadšence, kteří se chtějí koupat a nebo v něm blbnout, žel musím sdělit, že je tak 30 cm na šíř. Naší velkou chloubou je vymakaný vodovodní systém, který jednak přivádí vodu ze studny přímo ke kuchyni a jednak pomocí složitého jímacího zařízení schraňuje vodu v dostatečném množství pro potřeby sprchování (fakt máme sprchu, teď nekecám). Pokud hygienici mají dobrou náladu, tak je voda pitná, pokud se vyspí špatně, tak se musí donášet (ne ve smyslu bonzovat).
Kadibudky:
......jsou kapitolou sama pro sebe. Kapacita je pět osob jakéhokoli stavu, věku a pohlaví najednou (samozřejmě každý má své soukromí). Oproti očekávání jsou nesplachovací. V tomto se spoléháme na přírodní zavlažování. Odvětrání je přírodní, zvláště za větrného počasí funguje bezvadně.
Spojení a obslužnost:
Za rozumného počasí (téměř vždy) se dá na tábořiště vjet osobním autem. Autobusem jsme to ještě nezkoušeli, ale můžete být první, odvaze se meze nekladou. Nejlépe je dostati se do vesnice, která Bratřice se zove, dále pak po zelené značce (autem nutno objet několik stavení) směrem na Strážiště. Cca 400 m za vsí (u začátku památné aleje stromů) nutno odbočit doleva k lesu, kde již stanový tábor stojí.
Nejbližší rybník je cca 1 km (Bratřice). Nejbližší vesnice o pár kroků blíž (Bratřice). Obchodovat je nejlepší v Pacově (7km), ale blíže jsou (překvapivě) Bratřice či Velká Chyška (necelé 3 km). Vlakové spojení je přes Pacov. Autobusy jezdí i do přilehlých vesnic. V okolí je spousta přírodních a kulturních zajímavostí (lesy, rybníky, domorodci, domorodky ......).
Tak jsem se nějak vyčerpal a už nevím, jak bych to naše tábořiště ještě vychválil. Koukněte prostě na fotky a pokud máte interes, tak zkuste štěstí u Václava Hrobského (vedoucí TOM 4501) 720 024 745 mobil. hrobsky.vaclav@seznam.cz. A pokud máte cestu přes Pacov, tak nejlepší je to okouknout osobně...
Při objednávce na velké prázdniny dalšího roku mají přednost na stejný termín ty subjekty, které jej měly v roce předchozím. Tato přednost platí do 10. září stávajícího roku. Po tomto datu je termín volný pro další zájemce.
celkový pohled |
letecký pohled |
- |
- |
- |
umývárka |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Přehled obsazených termínů
Září 2024 | |||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Říjen 2024 | |||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 | 00 | 00 | 00 | |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Listopad 2024 | |||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 02 | 03 | |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 00 | |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Prosinec 2024 | |||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Leden 2025 | |||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
00 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 00 | 00 | |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Únor 2025 | |||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 02 | |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 00 | 00 | |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Březen 2025 | |||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 02 | |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Duben 2025 | |||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Květen 2025 | |||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
00 | 00 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 00 | |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Červen 2025 | |||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Červenec 2025 | |||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 | 00 | 00 | 00 | |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Srpen 2025 | |||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 02 | 03 | |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
- Zatím je volná kapacita
Dokumenty ke stažení
- Smlouva o pronájmu tábořiště od 1.1.2024 [ 122.9 kB, staženo 157 krát, přidáno 12.12.2023 ]
- mapa [ 478.6 kB, staženo 1642 krát, přidáno 4.5.2016 ]
- mapa [ 155.1 kB, staženo 1627 krát, přidáno 4.5.2016 ]
- seznam inventáře [ 35 kB, staženo 1545 krát, přidáno 4.5.2016 ]